Ferienwohnung Haus Sommerland OG 4
Belegungskalender
Hier sehen Sie die aktuellen Belegungsdaten der Unterkunft.
| 2025 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| Nov | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| Dez | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | 
| 2026 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| Jan | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | 
| Feb | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | |||
| Mrz | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | 
| Apr | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | |
| Mai | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| Jun | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | |
| Jul | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | 
| Aug | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | 
| Sep | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | |
| Okt | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | 
| Nov | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | |
| Dez | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | 
| Mo | Frei | Mo | Nicht verfügbar | Mo | Nur Anreise | Mo | Nur Abreise | 
Aktualisiert am: 04.11.2025
Ausstattung
- Allergikerfreundlich
 - Hund erlaubt
 - Meerblick
 - Nichtraucher
 - Katze erlaubt
 - Sauna
 - Rollstuhlgerecht
 - Haustiere erlaubt
 - Solarium
 - Fahrstuhl
 - Haustiere a. Anfrage
 - Schwimmbad
 - Waschmaschine
 - Haustiere verboten
 - Haarföhn
 - Wäschetrockner
 - Bauernhofurlaub
 - Bügeleisen+Brett
 - Internet/W-Lan
 
- Küche
 - Küchenzeile
 - Kochnische
 - Herd
 - Kühlschrank
 - Gefrierfach
 - Geschirrspüler
 - Kaffeemaschine
 - Toaster
 - Backofen
 - Mikrowelle
 - Wasserkocher
 
- Kamin/Ofen
 - CD-Player
 - Schlafsofa
 - Bad/WC
 - DVD-Player
 - Babybett
 - Dusche/WC
 - Stereoanlage
 - Kinderbett
 - Telefon
 - Fernseher
 - Kinderhochstuhl
 - SAT/Kabel-TV
 - Radio
 - Safe/Tresor
 
- Garten/Liegewiese
 - Carport
 - Grill
 - Gartenstühle
 - Parkplatz
 - Grillplatz
 - Liegen
 - Garage
 - Wintergarten
 - Terrasse
 - Kinderspielplatz
 - Swimmingpool
 - Balkon
 - Abstellraum
 
- Bettwäsche inkl.
 - Geschirrtücher inkl.
 - Handtücher inkl.
 - Fahrräder
 - Strandkorb am Strand
 - Bollerwagen
 - Kurtaxfrei
 
- Brötchenservice
 - Frühstück möglich
 - Halbpension möglich
 - Vollpension möglich
 
Optional zubuchbar: Wäschepakete 22€/Person oder nur Bettwäsche/Handtücher je 12€/Person. Waschmaschine und Trockner stehen gegen Gebühr im Haus zur Verfügung (1€-Münzen). Die Wohnung verfügt über 2 Balkone. Garten zur gemeinschaftl. Nutzung.
Beschreibung
Ferienwohnung im 1. OG, 2 Schlafzimmer mit einem Doppelbett /zwei Einzelbetten, 2 renovierte Duschbäder, großes und gemütliches stilvoll eingerichtetes Wohn-Esszimmer, 2 Balkone mit Gartenmöbeln, voll ausgestattete Küche
weiterlesen
Preise (pro Nacht in Euro)
| Zeitraum | Preis | |
| 05. November - 24. Dezember | 50 € | |
| 25. Dezember - 31. Dezember | 90 € | |
| Endreinigung: 70 € entfällt bei Selbstreinigung durch den Feriengast | ||
| Zeitraum | Preis | |
| 01. Januar - 06. Januar | 90 € | |
| 07. Januar - 27. März | 50 € | |
| 28. März - 01. April | 55 € | |
| 02. April - 06. April | 75 € | |
| 07. April - 12. Mai | 55 € | |
| 13. Mai - 16. Mai | 90 € | |
| 17. Mai - 21. Mai | 75 € | |
| 22. Mai - 26. Mai | 90 € | |
| 27. Mai - 02. Juni | 75 € | |
| 03. Juni - 06. Juni | 90 € | |
| 07. Juni - 01. Juli | 75 € | |
| 02. Juli - 18. Juli | 90 € | |
| 19. Juli - 21. August | 100 € | |
| 22. August - 28. August | 75 € | |
| 29. August - 11. September | 65 € | |
| 12. September - 16. Oktober | 55 € | |
| 17. Oktober - 23. Oktober | 65 € | |
| 24. Oktober - 02. November | 55 € | |
| 03. November - 24. Dezember | 50 € | |
| 25. Dezember - 31. Dezember | 90 € | |
| Endreinigung: 70 € entfällt bei Selbstreinigung durch den Feriengast | ||
Preiszusatz:
Endreinigung optional.
Die Preise gelten bei Wochenbelegung - kürzere Zeiträume auf Anfrage.
In der Hauptsaison Vermietung nur Samstag - Samstag
Lage & Adresse des Objektes
Haus Sommerland OG 4
                    Amselweg 6
                    23746 Kellenhusen                
Kontakt und Anfrage
Ihr Ansprechpartner
                        DoeKoe GbR
Familie Dömeland/Köhnke                    
                                                                    Telefon: 04361 - 929063                                    
                            
Telefax: 04361 - 621954