Ferienwohnung Landhaus am Bodden
Belegungskalender
Hier sehen Sie die aktuellen Belegungsdaten der Unterkunft.
| 2025 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Okt | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
| Nov | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| Dez | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
| 2026 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Jan | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| Feb | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | |||
| Mrz | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
| Apr | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | |
| Mai | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| Jun | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | |
| Jul | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
| Aug | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
| Sep | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | |
| Okt | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| Nov | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | |
| Dez | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
| Mo | Frei | Mo | Nicht verfügbar | Mo | Nur Anreise | Mo | Nur Abreise |
Aktualisiert am: 12.10.2025
Ausstattung
- Allergikerfreundlich
- Hund erlaubt
- Meerblick
- Nichtraucher
- Katze erlaubt
- Sauna
- Rollstuhlgerecht
- Haustiere erlaubt
- Solarium
- Fahrstuhl
- Haustiere a. Anfrage
- Schwimmbad
- Waschmaschine
- Haustiere verboten
- Haarföhn
- Wäschetrockner
- Bauernhofurlaub
- Bügeleisen+Brett
- Internet/W-Lan
- Küche
- Küchenzeile
- Kochnische
- Herd
- Kühlschrank
- Gefrierfach
- Geschirrspüler
- Kaffeemaschine
- Toaster
- Backofen
- Mikrowelle
- Wasserkocher
- Kamin/Ofen
- CD-Player
- Schlafsofa
- Bad/WC
- DVD-Player
- Babybett
- Dusche/WC
- Stereoanlage
- Kinderbett
- Telefon
- Fernseher
- Kinderhochstuhl
- SAT/Kabel-TV
- Radio
- Safe/Tresor
- Garten/Liegewiese
- Carport
- Grill
- Gartenstühle
- Parkplatz
- Grillplatz
- Liegen
- Garage
- Wintergarten
- Terrasse
- Kinderspielplatz
- Swimmingpool
- Balkon
- Abstellraum
- Bettwäsche inkl.
- Geschirrtücher inkl.
- Handtücher inkl.
- Fahrräder
- Strandkorb am Strand
- Bollerwagen
- Kurtaxfrei
- Brötchenservice
- Frühstück möglich
- Halbpension möglich
- Vollpension möglich
Mindestübernachtung: 6 Nächte
Beschreibung
Das 1.770 m² große, gepflegte Grundstück grenzt an den Nationalpark "Vorpommersche Boddenlandschaft" und liegt direkt am Bodden. Der naturnahe Garten bezaubert mit einheimischen Gräsern, Wildrosenhecken und seiner Streuobstwiese.
weiterlesen
Preise (pro Nacht in Euro)
| Zeitraum | 1. Nacht inkl. Endreinigung | jede Folgenacht |
| 15. September - 31. Oktober | 159 € | 84 € |
| 01. November - 18. Dezember | 141 € | 66 € |
| 19. Dezember - 31. Dezember | 179 € | 104 € |
| Endreinigung: 75 € ist bereits im Reisepreis 1. Nacht enthalten (siehe oben) | ||
| Zeitraum | 1. Nacht inkl. Endreinigung | jede Folgenacht |
| 01. Januar - 05. Januar | 179 € | 104 € |
| 06. Januar - 26. März | 141 € | 66 € |
| 27. März - 14. Juni | 159 € | 84 € |
| 15. Juni - 30. Juni | 169 € | 94 € |
| 01. Juli - 31. August | 179 € | 104 € |
| 01. September - 14. September | 169 € | 94 € |
| 15. September - 31. Oktober | 159 € | 84 € |
| 01. November - 18. Dezember | 141 € | 66 € |
| 19. Dezember - 31. Dezember | 179 € | 104 € |
| Endreinigung: 75 € ist bereits im Reisepreis 1. Nacht enthalten (siehe oben) | ||
Preiszusatz:
Im Preis sind alle Verbrauchskosten (Heizung, Wasser, Abwasser, Strom) und die Bereitstellung der Bettwäsche enthalten.
Hund: bitte nur nach vorheriger Absprache, 45 € Reinigungspauschale
Wahlleistungen auf Wunsch:
Handtücher: 8 € / Person / Woche
Miet-Fahrräder: 15 € / Fahrrad / Woche
Kinderreisebett: 10 €
Schuppenschlüssel: 5 € (zur Unterstellung Ihrer eigenen Fahrräder)
WLAN: kostenlos
1 KFZ-Stellplatz: kostenlos, auf dem Grundstück
Die oben genannten Preise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Kurabgabe/ Kurtaxe: 2 € je Person/Nacht, ausgenommen GdB 80 % und deren Begleitpersonen (Kennzeichen B)
Stornierung:
Die Stornierungsgebühr bestimmt sich, in Abhängigkeit vom Gesamtpreises, nach dem Zeitpunkt, zu dem Ihre Stornierung bei uns eingeht:
20% bis 30. Tag vor Mietbeginn
50% bei 29. – 1. Tag vor Mietbeginn
80% bei Nichtanreise
90% bei Abbruch des Mietverhältnisses
Lage & Adresse des Objektes
Landhaus am Bodden
Am Anger 18
18356 Bresewitz